| Empresa de alquiler | % Búsquedas | % la más barata |
|---|---|---|
| Street | 76.0 | 75.1 |
| Hertz | 20.1 | 10.1 |
| Fox | 5.5 | 2.3 |
| Budget | 9.9 | 2.0 |
| Sixt | 11.0 | 1.5 |
| Localiza Rent A Car | 2.7 | 1.3 |
| Movida | 1.5 | 1.3 |
| Alamo | 9.9 | 0.8 |
| Dollar | 5.8 | 0.8 |
| Goldcar | 2.6 | 0.8 |
| Flexways | 3.0 | 0.7 |
| OK Mobility | 1.8 | 0.7 |
| Europcar | 10.4 | 0.6 |
| Thrifty | 6.6 | 0.4 |
| Green Motion | 2.7 | 0.4 |
| Avis | 8.2 | 0.1 |
| Nu Car Rentals | 1.8 | 0.1 |
| Record Go | 1.6 | 0.1 |
| National | 9.7 | 0.0 |
| Enterprise | 9.3 | 0.0 |
| Centauro | 2.6 | 0.0 |
| GreenMotion | 2.5 | 0.0 |
| Keddy By Europcar | 1.9 | 0.0 |
| Auto Union Car Rental | 1.6 | 0.0 |
| Key'n Go by Goldcar | 1.4 | 0.0 |
| Alquicoche | 1.2 | 0.0 |
| SurPrice Car Rentals | 1.2 | 0.0 |
| Mex Rent A Car | 1.2 | 0.0 |
| Drivalia | 1.2 | 0.0 |
| Gobycar | 1.0 | 0.0 |
| Routes Car Rental | 1.0 | 0.0 |
La columna "% Búsquedas" se calcula a partir del número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido algún alquiler de auto respecto al total de búsquedas.
La columna "% la más barata" se obtiene a partir del número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido el auto de alquiler más barato respecto al número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido algún auto.
El ranking se actualiza en tiempo real y tiene en cuenta los datos del último año de las búsquedas realizadas en Trabber de alquiler de autos desde Venezuela.