Encuentra autos de alquiler en el aeropuerto de Belgrado-Nikola Tesla en Trabber. Buscamos en las mejores webs de alquiler de autos para encontrar el auto más barato en Belgrado-Nikola Tesla o en cualquier aeropuerto.
| Empresa de alquiler | % Búsquedas | % la más barata |
|---|---|---|
| Sixt | 100.0 | 26.4 |
| SurPrice Car Rentals | 76.7 | 12.5 |
| Flex To Go | 39.1 | 11.2 |
| Flizzr | 45.9 | 6.5 |
| OK Mobility | 45.1 | 5.1 |
| GreenMotion | 100.0 | 3.7 |
| Avis | 78.3 | 3.2 |
| Payless Car Rental | 51.9 | 3.1 |
| Autorent | 16.2 | 3.1 |
| Goldcar | 59.3 | 2.8 |
| Green Motion | 100.0 | 2.6 |
| Addcar Rental | 65.2 | 2.6 |
| Alamo | 100.0 | 2.1 |
| Auto Union Car Rental | 86.4 | 2.1 |
| Auto-Union | 71.3 | 2.1 |
Ver más preguntas de Belgrado Publica tu pregunta
La ciudad tiene 1,3 millones de habitantes. La moneda oficial es dinar serbio (RSD). Los puntos de mayor interés turístico son Belgrado y Museo de Arte Africano (Belgrado). Trabber ofrece en Belgrado 191 hoteles para los visitantes de esta ciudad de Serbia.