Buscamos en las webs de aerolíneas y agencias para encontrar el vuelo más barato a Seul o a cualquier otro destino. Encuentra tu vuelo a Seul en Trabber y resérvalo directamente en la web que tenga el mejor precio, ahorrando tiempo y dinero.
Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|---|
LA | LATAM | 3.1 | 36.7 |
OM | MIAT Mongolian Airlines | 1.0 | 36.7 |
SV | Saudia | 2.2 | 35.5 |
LO | LOT | 67.7 | 33.4 |
MM | Peach Aviation | 1.5 | 30.5 |
CA | Air China | 54.2 | 22.7 |
TW | T'way Airlines | 4.8 | 21.1 |
MU | China Eastern | 41.9 | 20.3 |
ZE | Eastar Jet | 1.5 | 19.1 |
ZH | Shenzhen Airlines | 2.8 | 18.7 |
La ciudad tiene 10,3 millones de habitantes. La divisa de curso legal es won surcoreano (KRW). Los puntos de mayor interés turístico son Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo, Gyeongbokgung, Museo Folclórico Nacional de Corea, N Seoul Tower y Museo Nacional de Corea. Trabber ofrece en Seúl 464 hoteles para los visitantes de esta ciudad de Corea del Sur.