Buscamos en las webs de aerolíneas y agencias para encontrar el vuelo más barato a Bucarest o a cualquier otro destino. Encuentra tu vuelo a Bucarest en Trabber y resérvalo directamente en la web que tenga el mejor precio, ahorrando tiempo y dinero.
Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|---|
W4 | Wizz Air Malta | 59.3 | 61.9 |
FR | Ryanair | 60.1 | 37.4 |
W6 | Wizz Air | 23.2 | 25.6 |
0B | Blue Air | 7.5 | 24.2 |
H4 | HiSky | 4.6 | 15.2 |
FZ | Fly Dubai | 5.8 | 8.3 |
JU | Air Serbia | 44.6 | 8.2 |
VY | Vueling | 2.5 | 7.2 |
LH | Lufthansa | 88.0 | 6.7 |
PC | Pegasus Airlines | 10.7 | 6.7 |
Ver más preguntas de Bucarest Publica tu pregunta
La ciudad tiene 1,9 millones de habitantes. La divisa de curso legal es leu rumano (RON). Las principales atracciones turísticas son Piața Unirii, National Museum of Art of Romania y Calea Victoriei. Bucarest es una ciudad de Rumanía en la que Trabber ofrece 136 hoteles.