Buscamos en las webs de aerolíneas y agencias para encontrar el vuelo más barato a Seul o a cualquier otro destino. Encuentra tu vuelo a Seul en Trabber y resérvalo directamente en la web que tenga el mejor precio, ahorrando tiempo y dinero.
| Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
|---|---|---|---|
| ZG | Grozny Avia | 1.5 | 40.6 |
| LA | LATAM Airlines | 3.3 | 31.6 |
| LO | LOT | 60.8 | 30.7 |
| OM | MIAT Mongolian | 1.6 | 28.0 |
| SC | Shandong Airlines | 1.4 | 25.5 |
| AM | Aeroméxico | 3.8 | 20.9 |
| SK | SAS | 23.2 | 20.4 |
| MM | Peach | 1.8 | 19.7 |
| EY | Etihad Airways | 82.5 | 19.2 |
| ZH | Shenzhen Airlines | 3.6 | 18.6 |
fuenteLa ciudad tiene 10,3 millones de habitantes. La divisa de curso legal es won surcoreano (KRW). Los puntos de mayor interés turístico son Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo, Gyeongbokgung, Museo Folclórico Nacional de Corea, N Seoul Tower y Museo Nacional de Corea. Trabber ofrece en Seúl 627 hoteles para los visitantes de esta ciudad de Corea del Sur.