Empresa de alquiler | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|
Sixt | 65.8 | 19.7 |
Europcar | 60.0 | 9.7 |
Ace | 24.0 | 8.2 |
Budget | 51.7 | 7.9 |
Localiza | 11.9 | 7.6 |
Flexways | 7.6 | 7.6 |
Avis | 60.1 | 7.4 |
Record | 9.9 | 6.9 |
Foco | 5.6 | 5.4 |
Hertz | 60.5 | 5.3 |
Top Car Canary | 5.3 | 5.3 |
Sadorent | 2.9 | 2.9 |
Alamo | 41.7 | 1.3 |
OK Rent a car | 1.2 | 0.9 |
Goldcar | 11.8 | 0.6 |
Green Motion | 21.4 | 0.4 |
Dollar | 27.0 | 0.3 |
Rentacar Argentina | 3.2 | 0.3 |
Thrifty | 20.8 | 0.2 |
Routes | 6.3 | 0.2 |
Firefly | 5.2 | 0.1 |
Interrent | 1.4 | 0.1 |
National | 28.3 | 0.0 |
Enterprise | 20.3 | 0.0 |
Keddy By Europcar | 13.1 | 0.0 |
One Switch | 12.6 | 0.0 |
Flizzr | 11.0 | 0.0 |
InterRent Europe | 10.3 | 0.0 |
Nu Car | 8.9 | 0.0 |
Mex | 8.3 | 0.0 |
Mas By Mex | 8.0 | 0.0 |
Clubs Car Rental | 7.8 | 0.0 |
AZ Car Rental | 7.6 | 0.0 |
Easirent | 7.6 | 0.0 |
Fox Rent-a-car | 7.6 | 0.0 |
Renta facil. | 7.6 | 0.0 |
Surprice Rent A Car | 7.6 | 0.0 |
Mex Rent A Car | 7.3 | 0.0 |
Guerin | 7.1 | 0.0 |
Secret Deal | 6.4 | 0.0 |
Centauro | 6.3 | 0.0 |
Record Go | 5.8 | 0.0 |
Avis Canarias | 5.3 | 0.0 |
Gobycar | 5.3 | 0.0 |
Hertz Balearics and Canaries | 5.3 | 0.0 |
Turisprime | 5.3 | 0.0 |
Horspower Car Rental | 5.1 | 0.0 |
OK Mobility | 5.0 | 0.0 |
Fox Rent A Car | 3.5 | 0.0 |
Cael | 2.9 | 0.0 |
Drive On Holidays | 2.9 | 0.0 |
Global Rent A Car | 2.9 | 0.0 |
Cordoba | 2.9 | 0.0 |
Rhodium | 2.5 | 0.0 |
Ace Rent | 1.5 | 0.0 |
Confort | 1.1 | 0.0 |
Royal Rent A Car | 1.1 | 0.0 |
Nomad Car | 1.1 | 0.0 |
Solo | 1.1 | 0.0 |
Econorent | 1.0 | 0.0 |
La columna "% Búsquedas" se calcula a partir del número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido algún alquiler de carro respecto al total de búsquedas.
La columna "% la más barata" se obtiene a partir del número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido el carro de alquiler más barato respecto al número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido algún coche.
El ranking se actualiza en tiempo real y tiene en cuenta los datos del último año de las búsquedas realizadas en Trabber de alquiler de carros desde Venezuela.