Encuentra carros de alquiler en el aeropuerto de Nápoles-Capodichino en Trabber. Buscamos en las mejores webs de alquiler de carros para encontrar el carro más barato en Nápoles-Capodichino o en cualquier aeropuerto.
Empresa de alquiler | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|
SurPrice Car Rentals | 61.6 | 39.4 |
Surprice Rent A Car | 70.8 | 13.6 |
B-Rent Italy | 57.1 | 6.4 |
B-rent | 75.1 | 5.3 |
Sicily By Car | 92.7 | 4.7 |
Noleggiare | 91.2 | 4.3 |
Europcar | 95.8 | 2.6 |
Optimorent | 39.7 | 2.5 |
Leasys | 58.2 | 2.3 |
SicilyByCar | 60.7 | 2.2 |
Maggiore | 85.1 | 2.0 |
Rental Plus | 31.7 | 2.0 |
Ecovia | 81.4 | 1.7 |
Drivalia | 46.4 | 1.6 |
RentalPlus | 28.4 | 1.3 |
Ver más preguntas de Nápoles Publica tu pregunta
La ciudad tiene 909.000 habitantes. La moneda oficial es euro (EUR). Las principales atracciones turísticas son Museo d'Arte Contemporanea Donnaregina, Capilla Sansevero, Piazza Bellini, Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, Pontificia Real Basílica de Santiago de los Españoles, Catacumbas de San Gennaro, Museo del Corallo, Museo de Capodimonte, Parque de Capodimonte y Palacio Real de Nápoles. Nápoles es una ciudad de Italia en la que Trabber ofrece 578 hoteles.